<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Serverius datacenters</title>
	<link>http://www.serverius.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 09:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>nl</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.5" -->

	<item>
		<title>Nieuwbouw fase 2 Serverius gestart.</title>
		<description><![CDATA[Vandaag is de bouw van de 2e fase van het Serverius datacenter van start gegaan. Door een nauwe samenwerking met onze klanten heeft de gestage groei zich het afgelopen jaar doorgezet waardoor de huidige server ruimte momenteel helemaal gevuld is. We bedanken dan ook al onze klanten en relaties die samen met ons dit succesvolle [...]]]></description>
		<link>http://www.serverius.nl/nieuwbouw-fase-2-serverius-gestart</link>
			</item>
	<item>
		<title>Serverius neemt extra glasvezel in gebruik</title>
		<description><![CDATA[UNET, aanbieder van informatie- en communicatie diensten via fiber verbindingen, heeft het Serverius Datacenter aangesloten op haar glasvezelnetwerk. Hierdoor heeft Serverius naast de huidige glasvezels van Eurofiber nu de beschikking over nog een glasvezel route naar Amsterdam. UNET, aanbieder van informatie- en communicatie diensten via fiber verbindingen, heeft het Serverius Datacenter aangesloten op haar glasvezelnetwerk. [...]]]></description>
		<link>http://www.serverius.nl/serverius-neemt-extra-glasvezel-in-gebruik</link>
			</item>
	<item>
		<title>Een rack kan vol. Maar dan ook echt vol.</title>
		<description><![CDATA[Veel mensen die afgelopen tijd naar Serverius zijn overgestapt zijn blij verrast hoeveel stroom er werkelijk per rack kan worden verbruikt. Bij het bedrijf Benelux Gaming bijvoorbeeld. Deze zette de servers van 2 rack vanuit&#8230; Veel mensen die afgelopen tijd naar Serverius zijn overgestapt zijn blij verrast hoeveel stroom er werkelijk per rack kan worden [...]]]></description>
		<link>http://www.serverius.nl/een-rack-kan-vol-maar-dan-ook-echt-vol</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nuchterheid zorgt voor een merkbaar verschil</title>
		<description><![CDATA[Als Serverius proberen we zoveel mogelijk mee te denken met onze klanten. Dit is natuurlijk logisch, als het goed gaat met onze klanten gaat het goed met Serverius. Dat dit niet altijd vanzelfsprekend is kan door&#8230; Als Serverius proberen we zoveel mogelijk mee te denken met onze klanten. Dit is natuurlijk logisch, als het goed [...]]]></description>
		<link>http://www.serverius.nl/de-nuchterheid-zorgt-voor-een-merkbaar-verschil</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stroom storing op 1 April</title>
		<description><![CDATA[Geen grap, maar op 1 april ging het licht in de gehele omtrek van Dronten een paar uur uit. De noodstroom sprong direct in waardoor niets bij Serverius er last van heeft gehad. Lees verder&#8230; Geen grap, maar op 1 april ging het licht in de gehele omtrek van Dronten een paar uur uit. De [...]]]></description>
		<link>http://www.serverius.nl/lol-stroom-storing-op-1-april</link>
			</item>
	<item>
		<title>Serverius trapt 2011 mooi af</title>
		<description><![CDATA[Wat is het jaar goed begonnen voor Serverius! Het netwerk onderging flinke verbeteringen, net als de faciliteiten. En er meldden zich een groot aantal nieuwe klanten. Welkom allen! Verder in deze nieuwsbrief: Twitter, rondleidingen en een maandactie om uw vingers bij af te likken.Realtime monitoring energieverbruikServerius staat al bekend als duurzaam datacenter. Volledige service met [...]]]></description>
		<link>http://www.serverius.nl/serverius-trapt-2011-mooi-af</link>
			</item>
	<item>
		<title>Serverius en Rick van Velthuysen tekenen hosting contract</title>
		<description><![CDATA[Serverius en Rick van Velthuysen hebben op 19 november jl. het contract ondertekend voor de hosting van Rick zijn online activiteiten waaronder streaming, diverse websites en (nieuwe) media-ontwikkeling. Hij krijgt hiervoor de beschikking over een eigen 19” serverrack waarin hij zijn apparatuur onder zal brengen. Rick van Velthuysen is sinds 1985 professioneel bezig met radio [...]]]></description>
		<link>http://www.serverius.nl/serverius-en-rick-van-velthuysen-tekenen-hosting-contract</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hoe datacenters met elkaar te vergelijken?</title>
		<description><![CDATA[Helaas bieden datacenters hun diensten niet allemaal op dezelfde manier aan. Hierdoor kan het als klant lastig zijn om een goede vergelijking te maken en duidelijk inzichtelijk te krijgen wat nu de daadwerkelijke kosten zijn. Vooral de verborgen kosten (de zogenaamde kleine lettertjes en verrassingen) kunnen achteraf voor vervelende hoge kosten zorgen. Om een eerlijke [...]]]></description>
		<link>http://www.serverius.nl/hoe-datacenters-met-elkaar-te-vergelijken</link>
			</item>
	<item>
		<title>PUE or EUE?</title>
		<description><![CDATA[PUE en EUE zijn ruime begrippen welke momenteel in datacenterland gebruikt worden voor ieder zijn eigen voordeel. Wazig? Inderdaad. Niet te snappen? Nee, dat niet. Onderstaand artikel geeft een beter beeld van hoe de EUE-vork werkelijk in de steel zit. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) breekt door in Nederland. Het aantal bedrijven dat aan MVO doet [...]]]></description>
		<link>http://www.serverius.nl/pue-or-eue</link>
			</item>
</channel>
</rss>

